アークポルテリバーサイド落合 全29区画 建築条件付き売土地
現地写真
案内図
概要
販売予定価格
| No | 予定面積(㎡) | 坪数 | 価格 | 概要書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 416.84㎡ | 126.09坪 | ご成約 | |
| 2 | 211.77㎡ | 64.06坪 | ご成約 | |
| 5 | 177.69㎡ | 53.71坪 | ご成約 | |
| 7 | 177.56㎡ | 53.71坪 | ご成約 | |
| 8 | 179.83㎡ | 54.39坪 | ご成約 | |
| 9 | 179.86㎡ | 54.40坪 | ご成約 | |
| 10 | 179.89㎡ | 54.41坪 | ご成約 | |
| 13 | 195.47㎡ | 59.12坪 | ご成約 | |
| 15 | 195.80㎡ | 59.22坪 | 20,134,800円 | 概要書 |
| 16 | 193.32㎡ | 58.47坪 | 19,879,800円 | 概要書 |
| 18 | 194.44㎡ | 58.81坪 | ご成約 | |
| 19 | (1) 216.59㎡ | 65.51坪 | 22,273,400円 | |
| (2) 174.08㎡ | 52.65坪 | |||
| 20 | (1) 176.09㎡ | 53.26坪 | ご成約 | |
| (2) 80.87㎡ | 24.46坪 | |||
| 21 | (1) 182.26㎡ | 55.13坪 | 建売 | |
| (2) 115.18㎡ | 34.84坪 | |||
| 22 | (1) 179.11㎡ | 54.18坪 | 建売 | |
| (2) 98.12㎡ | 29.68坪 | |||
| 23 | (1) 178.61㎡ | 54.02坪 | ご成約 | |
| (2) 85.55㎡ | 25.87坪 | |||
| 24 | (1) 174.1㎡ | 52.66坪 | ご成約 | |
| (2) 69.60㎡ | 21.05坪 | |||
| 26 | (1) 179.66㎡ | 54.34坪 | 建売 | |
| (2) 44.48㎡ | 13.45坪 | |||
| 27 | (1) 190.57㎡ | 57.64坪 | ご成約 | |
| (2) 45.24㎡ | 13.68坪 | |||
| 28 | (1) 185.43㎡ | 56.09坪 | ご成約 | |
| (2) 40.71㎡ | 12.31坪 | |||
| 29 | (1) 187.14㎡ | 56.60坪 | ご成約 | |
| (2) 38.23㎡ | 11.56坪 |
区画番号19番〜29番の土地は(1) 黄色 敷地と(2) 緑色 緑地の合計面積が販売面積となります。
緑地部分は現況のままの使用になります。
| 価格 | 17,724,300円~22,273,400円 |
|---|---|
| 所在地 | 仙台石青葉区落合2丁目 |
| 交通 | JR仙山線 落合駅 徒歩9分 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 公道 |
| 開発許可 | 開発許可:仙台市(H30都建開)指令 第136号 開発行為変更許可:仙台市(H31都建開)指令 第80号 検査済番号:H31 都建開 第2335号 令和2年2月25日 |
| 取引形態 | 売主 |
| 情報公開日 | 2025年10月16日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月16日 |
建築条件付き
この土地は、土地契約後3か月以内に建築請負契約を締結することを条件として販売します。期間内に建築請負契約を売主(協大工業)と締結できなかった場合は土地売買契約を白紙撤回とし、受領済みの土地代金は無利息にて返還します。
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させていただきますが、万一売約済の場合はご容赦ください。




